Mitigationsverlauf¶
Ansicht Mitigationsverlauf
In der Ansicht Mitigationsverlauf erhalten Sie eine Übersicht über alle erfolgten Mitigationen, die automatisch oder manuell ausgelöst wurden. Für jede abgeschlossene Mitigation können Sie einen Mitigationsbericht abrufen.
Die folgenden Informationen sind verfügbar:
| Name | Definition |
|---|---|
| Netzwerk | Die IP-Adresse des Netzwerkes. |
| Gestartet | Der Zeitpunkt mit Datum und Uhrzeit, zu dem die Mitigation gestartet wurde. |
| Beendet | Der Zeitpunkt mit Datum und Uhrzeit, zu dem die Mitigation beendet wurde. |
| Gestartet von | Zeigt an, wer die manuelle Mitigation gestartet hat. |
| Beendet von | Zeigt an, wer die manuelle Mitigation beendet hat. |
| Bandbreiten-Schwellenwert (MBit/s) | Zeigt während einer automatischen Mitigation den definierten Bandbreiten-Schwellenwert und die Überschreitung des Schwellenwertes an. |
| Paketraten-Schwellenwert (Pakete/s) | Zeigt während einer automatischen Mitigation den definierten Paketraten-Schwellenwert und die Überschreitung des Schwellenwertes an. |
| Auslösertyp | Zeigt an, ob die Mitigation manuell oder automatisch gestartet wurde. |
| Bericht | Ermöglicht über das Symbol |
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
| Name | Definition |
|---|---|
| Das Symbol ermöglicht die gezielte Suche nach Namen, IP, Bandbreite und Paketrate. |
